BOSV-Adressen
Für die aufgelisteten Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die Verwendung der Angaben für Werbezwecke, Massensendungen
oder geschäftliche Aussendungen ist nicht gewünscht und daher verboten.
oder geschäftliche Aussendungen ist nicht gewünscht und daher verboten.
| Geschäftsleitung | Sprunglauf |
| Vorstand | Breitensport |
| Leistungssport Alpin | Marketing / PR |
| Langlauf Stab | Rechnungsprüfungskommission |
| Nordische Kombination | KTSK - Sport Toto |
Geschäftsleitung |
|||
| Präsident | Wyssmüller Johny | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 744 00 02 | ||
| Fax G | 033 744 36 89 | ||
| Mobile | |||
| sport-timing@bluewin.ch | |||
| Chalet Sunnried, 3778 Schönried | |||
| Vizepräsident | Eberhart Peter | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 681 26 37 | ||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| eberhart.drogerie@bluewin.ch | |||
| Grabenweidli, 3762 Erlenbach | |||
| Finanzchef | Steimle Victor | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 744 62 62 | ||
| Fax G | 033 748 78 89 | ||
| Mobile | |||
| steimle@tundr.ch | |||
| Bahnhofgässli, 3792 Saanen | |||
| Zentrale Buchhaltung | Reuteler Beatrice | ||
| |
Privat | ||
| Geschäft | 033 744 51 33 | ||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| beatrice@bikesport-reuteler.ch | |||
| Rübeldorfstrasse 66, 3792 Saanen | |||
| Sekretariat | Müller Susi | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 336 33 40 | ||
| Fax G | 033 225 28 50 | ||
| Mobile | |||
| susi.mueller@bosv.ch | |||
| Hofackerstrasse 1, 3645 Gwatt | |||
Vorstand |
|||
| Chefin Leistungssport Alpin / NWF | Zryd Andrea | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobil | |||
| andreazryd@hotmail.com | |||
| Studmattenweg 16, 2532 Magglingen | |||
| Chef Breitensport | Mosimann Beat | ||
| Privat | 033 671 30 68 | ||
| Geschäft | 031 324 28 10 | ||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | 079 670 43 83 | ||
| beat.mosimann@bluewin.ch | |||
| Wallisgasse 32E, 3714 Frutigen | |||
| Chef Langlauf | Burn Toni | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| tburn@bluewin.ch | |||
| Bälliz 2, 3714 Frutigen | |||
| Chef Sprunglauf | Romang Toni-Beat | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| t.y.romang@bluewin.ch | |||
| Rotli, 3780 Gstaad | |||
| Chef Nordisch Kombination | Müller Hanspeter | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 675 15 92 | ||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| haemel@bluewin.ch | |||
| Blümlisalpstrasse, 3718 Kandersteg | |||
| Chefin Marketing / Sponsoring / Medien |
VAKANT | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
Leistungssport Alpin |
|||
| Chefin Leistungssport Alpin /NFW | Zryd Andrea | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| andreazryd@hotmail.com | |||
| 3717 Adelboden | |||
| Trainer JO Youngster-Team | Odermatt Jonas | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| oderjonas@gmx.ch | |||
| Innere Bleikenstrasse 1, 3775 Lenk i. Simmental | |||
| Trainer Herren Junioren | Von Grünigen Mike | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| mike.vong@bluewin.ch | |||
| Bodmenstrasse 5, 3778 Schönried | |||
| Trainer Damen Juniorinnen | Marmet Patrick | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| patrick.marmet@bluewin.ch | |||
| Grünenbühlweg 11, 3775 Lenk i. Simmental | |||
| Berner Cup | Moser Heinz | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| moser.heinz2@bluewin.ch | |||
| Ringoldingen, 3762 Erlenbach | |||
| Chefin Ausbildung | Katrin Espiasse | ||
| |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| katrin.espiasse@bosv.ch | |||
| Bettlersmatteweg 23, 3773 Schönried | |||
| Chef WO FIS-/EC Rennen | Matti Beat | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | 033 439 42 40 | ||
| Mobile | |||
| beat.matti@netzulg.ch | |||
| Mittelstrasse 7, 3613 Steffisburg | |||
| Vertreter Bergbahnen | Zihlmann Daniel | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | 033 854 80 88 | ||
| Mobile | |||
| daniel.zihlmann@maennlichen.ch | |||
| Gondelbahn Grindelwald Männlichen AG, 3818 Grindelwald | |||
| Sportärztlicher Dienst | Hählen Beat | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 733 16 00 | ||
| Fax G | 033 733 16 00 | ||
| Mobile | |||
| beat.haehlen@bluewin.ch | |||
| Postfach 218, 3775 Lenk i. Simmental | |||
| Zeitnehmer / Auswertung | Zysset Walter | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| walter.zysset@bluewin.ch | |||
| Aebnit, 3614 Unterlangenegg | |||
Langlauf Stab |
|||
| Chef Langlauf / Trainer & Ausbildung Langlauf / J & S Coach |
Burn Toni | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| tburn@bluewin.ch | |||
| Bälliz 2, 3714 Frutigen | |||
| Cheftrainer JO TGM BOSV / SSM | Urech Christoph | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| urech.christoph@hotmail.com | |||
| Hengstrain 2, 3144 Gasel | |||
| STP Simmental | Kohler Markus | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| m-kohler@gmx.ch | |||
| Hüsy - Stutz 4, 3771 Blankenburg | |||
| Berner Cup / Wettkämpfe BOSV / SMM | Baumann Stefan | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| stebae72@bluewin.ch | |||
| Balderstrasse 26, 3007 Bern | |||
Nordische Kombination |
|||
| Chef Nordische Kombination | Müller Hanspeter | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 675 15 92 | ||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| haemel@bluewin.ch | |||
| Blümlisalpstrasse, 3718 Kandersteg | |||
Sprunglauf |
|||
| Chef Sprunglauf | Romang Toni-Beat | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| t.y.romang@bluewin.ch | |||
| Rotli, 3780 Gstaad | |||
Koordinator Schule & Sport |
|||
| Häsler Bernhard | |||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| bernhard.haesler@erz.be.ch | |||
| Regionale Inspektorat(RIO), Allmendstrasse 18, 3600 Thun | |||
Breitensport |
|||
| Chef Breitensport | Mosimann Beat | ||
| |
Privat | 033 671 3068 | |
| Geschäft | 031 324 28 10 | ||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | 079 670 43 83 | ||
| beat.mosimann@bluewin.ch | |||
| Wallisgasse 32E, 3714 Frutigen | |||
| Tourenwesen | Fischer Walter | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 951 23 25 | ||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| w.m.fischer@bluewin.ch | |||
| Rüttiweg, 3858 Hofstetten b. Brienz | |||
Marketing / PR |
|||
| Chefin Marketing / Sponsoring / Medien | VAKANT | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| BOSV Nachrichten | Mani Monika | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| monika.mani@bosv.ch | |||
| Hintere Gasse 12, 3700 Spiez | |||
| Presse | Schläppi Elsbeth | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| elisschlaeppi@gmx.ch | |||
| Steinmühlestrasse 40, 3860 Meiringen | |||
| Chef Ausrüstung | Dolder Martin | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | 033 227 68 01 | ||
| Mobile | |||
| martin.dolder@HelvetiaPatria.ch | |||
| Chalet Sirius, 3780 Gstaad | |||
| Bekleidung | Toneatti Rinaldo | ||
| Privat | |||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||
| toneatti@hispeed.ch | |||
| Zaunmattweg 1B, 3705 Faulensee | |||
| Internet | Müller Susi | ||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile |
|||
| E-Mail für bosv.ch (Rennen alpin) | skirennen@bosv.ch | ||
| E-Mail für bosv.ch allgemein (Susi Müller) | info@bosv.ch | ||
Rechnungsprüfungskommision |
|||
| Ruch Adrian | |||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | 033 671 42 73 | ||
| Fax G | 033 672 80 19 | ||
| Mobile | |||
| adrian.ruch@raiffeisen.ch | |||
| Dorfstrasse 11A , 3714 Frutigen | |||
| Bischoff Ulrich | |||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | 033 228 20 90 | ||
| Mobile | |||
| Ulrich.Bischoff@Ruag.com | |||
| Krattigenstrasse 67, 3700 Spiez | |||
KTSK - Sport Toto |
|||
| Wyssenbach Heinz | |||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | 031 961 34 12 | ||
| Mobile | |||
| h.wyssenbach@bluewin.ch | |||
| Riedholzweg 36, 3147 Mittelhäusern | |||
| Vivian Kurt | |||
![]() |
Privat | ||
| Geschäft | |||
| Fax P | |||
| Fax G | |||
| Mobile | |||






















/>